2017年度第一、第二季度供應(yīng)商考核評價(jià)公告
2017-07-13 08:19:19來源:本站原創(chuàng) 字體大?。?a onclick="changeFontSize('12')" href="javascript:void(0);">小 | 中 | 大
為了進(jìn)一步提升網(wǎng)上超市的供應(yīng)商管理水平,中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司采購電子商務(wù)平臺(tái)現(xiàn)公布“2017年第一、第二季度集團(tuán)級(jí)供應(yīng)商考核評價(jià)”。供應(yīng)商管理考核評價(jià)是按照平臺(tái)供應(yīng)商管理要求,對供應(yīng)商上架商品的價(jià)格、信息以及訂單完成情況等進(jìn)行綜合性評價(jià)。2017年第一、第二季度供應(yīng)商管理評價(jià)主要針對網(wǎng)上超市五類辦公設(shè)備集團(tuán)級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。2017年第一、第二季度集團(tuán)級(jí)優(yōu)選供應(yīng)商考核評價(jià)結(jié)果下表:
供應(yīng)商2017年第一、第二季度考核評價(jià) | |||||||||
商品上架考核指標(biāo) | 訂單完成情況考核指標(biāo) | 訂單評分 | 考核分?jǐn)?shù) | ||||||
商品價(jià)格評分 | 商品信息真實(shí)性評分 | 訂單響應(yīng)速度評分 | 訂單失敗情況評分 | 在線物流配送維護(hù)評分 | 妥投信息評分 | 商品及發(fā)票供應(yīng)情況評分 | 交易服務(wù)評分 | ||
聯(lián)想 | 15.7 | 19.5 | 8.29 | 8 | 4.94 | 9.9 | 8 | 8 | 82.33 |
惠普 | 12.7 | 19.5 | 8.93 | 9 | 4.96 | 10 | 12 | 10 | 87.09 |
戴爾 | 15.9 | 19.5 | 9.28 | 8 | 4.64 | 10 | 14 | 10 | 91.32 |
佳能 | 17.8 | 19.5 | 9.43 | 10 | 3.96 | 10 | 11 | 10 | 91.69 |
理光 | 17.3 | 19.5 | 6.66 | 9 | 3.33 | 10 | 15 | 10 | 90.79 |
富士施樂 | 17.3 | 19.5 | 8.33 | 10 | 1.66 | 10 | 15 | 10 | 91.79 |
愛普生 | 18.5 | 19.5 | 7.65 | 10 | 4.46 | 10 | 15 | 8 | 93.11 |
表一 兵器工業(yè)集團(tuán)電商平臺(tái)集團(tuán)級(jí)供應(yīng)商2017年第一第二季度考核結(jié)果
“兵器工業(yè)集團(tuán)電商平臺(tái)集團(tuán)級(jí)供應(yīng)商考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”是根據(jù)網(wǎng)上超市現(xiàn)有交易數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納總結(jié)的考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),仍有優(yōu)化升級(jí)的空間。現(xiàn)向各兵器成員單位征求對網(wǎng)上超市集團(tuán)級(jí)優(yōu)選供應(yīng)商考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(表二)的建議,同時(shí)也向廣大用戶征求用戶體驗(yàn)提升的合理化建議。我們會(huì)對您提出的建議進(jìn)行逐一反饋,我們誠摯邀請您與我們共建兵器人自己的平臺(tái)。您可以將您的建議發(fā)送至平臺(tái)郵箱:euby@ordins.com,也可通過熱線:4000555811向我們反饋,我們對您的熱忱支持表示的由衷感謝。網(wǎng)上超市的優(yōu)化完善是長期性工作,用戶如有其他建議可隨時(shí)向我們提供,我們都將積極討論并完善。最后再次感謝廣大用戶長期以來的信任和支持!考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見下表:
序號(hào) | 指標(biāo) | 指標(biāo)評價(jià)數(shù)據(jù)來源 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
1 | 商品價(jià)格評分 | 客戶商品舉報(bào)價(jià)格異議次數(shù)、上架審核拒絕理由為價(jià)格過高 | 每次客戶舉報(bào)“價(jià)格異議”核實(shí)無誤后扣2分;(上架商品總數(shù)-下架原因是商品價(jià)格問題的次數(shù))/上架商品總數(shù)*分值;先計(jì)算后臺(tái)分值再扣除前臺(tái)舉報(bào)扣分 | 20 |
2 | 商品信息真實(shí)性評分 | 客戶商品舉報(bào)信息不實(shí)次數(shù)、上架審核拒絕理由為上架信息有誤 | 每次前臺(tái)客戶舉報(bào)扣2分;(上架商品總數(shù)-下架原因是商品信息有誤的次數(shù))/上架商品總數(shù)*分值;先計(jì)算后臺(tái)分值再扣除前臺(tái)舉報(bào)扣分 | 15 |
3 | 訂單響應(yīng)速度評分 | 訂單是否在下單當(dāng)日確認(rèn)訂單 | 響應(yīng)速度合格訂單量/訂單總數(shù)*分值 | 10 |
4 | 訂單失敗情況評分 | 作廢訂單中由供應(yīng)商取消的訂單 | 供應(yīng)商取消訂單一次扣1分 | 10 |
5 | 在線物流配送維護(hù)評分 | 在客戶支付貨款后,是否在48小時(shí)內(nèi)完成物流配送 | 物流配送及時(shí)訂單量/訂單總數(shù)*分值 | 10 |
6 | 妥投信息評分 | 客戶申請延時(shí)支付、電話投訴(未送到客戶指定地點(diǎn)) | 每次投訴扣2分 | 10 |
7 | 商品及發(fā)票供應(yīng)情況評分 | 客戶申請延時(shí)支付、電話投訴(未收到商品或發(fā)票) | 商品、發(fā)票不及時(shí)投訴每次1分;商品、發(fā)票不合規(guī)投訴每次5分;如提供的發(fā)票為虛假發(fā)票或提供假冒商品則直接中止合作 | 15 |
8 | 交易服務(wù)評分 | 訂單完成后,用戶評價(jià)的評分 | 每有一項(xiàng)評價(jià)分值低于3分則扣2分 | 10 |
9 | 其他違規(guī)情況 | 客戶投訴 | 視情況額外扣分 |
表二 兵器工業(yè)集團(tuán)電商平臺(tái)集團(tuán)級(jí)供應(yīng)商考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)